The RRB Group D exam is a computer-based test conducted by Railway Recruitment Boards (RRBs) on behalf of Railway Recruitment Cells (RRCs). The duration of the RRB Group D exam is 90 minutes. The candidates must have a Class 10th Pass certificate in order to qualify for this exam. The RRB Group D Exam will be conducted from 23 February 2022 in different Phases. This Exam is conducted for the candidates who have their interest in joining the Indian Railways. It is being conducted for different posts like Track Maintainer, Helper/Assistant Pointsman, etc.
RRB Ahmedabad Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 71.86468 |
ST | 57.85161 |
OBC | 66.77575 |
SC | 60.85283 |
RRB Ajmer Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 73.73073 |
ST | 60.62978 |
OBC | 70.10507 |
SC | 63.37549 |
RRB Allahabad Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 74.57579 |
ST | 50.12207 |
OBC | 69.7874 |
SC | 62.92684 |
RRB Bengaluru Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 62.01964 |
ST | 48.78492 |
OBC | 56.60285 |
SC | 49.6525 |
RRB Bhopal Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 75.03355 |
ST | 58.61426 |
OBC | 70.75118 |
SC | 63.5172 |
RRB Bhubaneswar Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 73.86689 |
ST | 55.83808 |
OBC | 69.13033 |
SC | 60.82752 |
RRB Bilaspur Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 70.22887 |
ST | 52.73928 |
OBC | 66.0797 |
SC | 59.50198 |
RRB Chandigarh Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 75.07613 |
ST | 55.13337 |
OBC | 68.55507 |
SC | 64.39158 |
RRB Chennai Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 71.5312 |
ST | 55.32595 |
OBC | 68.63312 |
SC | 61.5675 |
RRB Gorakhpur Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 73.90623 |
ST | 54.35642 |
OBC | 69.27897 |
SC | 60.92724 |
RRB Guwahati Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 77.09933 |
ST | 57.07288 |
OBC | 72.2244 |
SC | 67.39113 |
RRB Kolkata Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 80.57238 |
ST | 55.76072 |
OBC | 71.77651 |
SC | 71.6048 |
RRB Mumbai Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 67.96106 |
ST | 52.58975 |
OBC | 63.08909 |
SC | 58.88383 |
RRB Patna Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 77.0035 |
ST | 58.20304 |
OBC | 72.51422 |
SC | 61.64224 |
RRB Ranchi Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 76.30354 |
ST | 58.68276 |
OBC | 71.44115 |
SC | 62.4157 |
RRB Secunderabad Group D Previous Year Cut Off
Category Name | Cut Off |
UR | 69.79887 |
ST | 56.68657 |
OBC | 65.69349 |
SC | 59.9624 |